<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wd.travel.com.tw/mediawiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-tw">
		<id>http://wd.travel.com.tw/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%97%81%E5%8D%A1%E5%93%88%E5%B0%A4</id>
		<title>旁卡哈尤 - 修訂沿革</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wd.travel.com.tw/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%97%81%E5%8D%A1%E5%93%88%E5%B0%A4"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wd.travel.com.tw/mediawiki/index.php?title=%E6%97%81%E5%8D%A1%E5%93%88%E5%B0%A4&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-14T12:23:39Z</updated>
		<subtitle>本站上此頁的修訂沿革</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.14+dfsg-1</generator>

	<entry>
		<id>http://wd.travel.com.tw/mediawiki/index.php?title=%E6%97%81%E5%8D%A1%E5%93%88%E5%B0%A4&amp;diff=3597&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jerry：新頁面:  旁卡哈尤(Punkaharju)的經緯度為東經28度10分、北緯61度48分，是距離薩翁林納以東30公里處的河濱小鎮，位於皮拉賈韋塞湖(Pihlajavesi)的東北岸...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wd.travel.com.tw/mediawiki/index.php?title=%E6%97%81%E5%8D%A1%E5%93%88%E5%B0%A4&amp;diff=3597&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-10-08T00:35:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;新頁面:  旁卡哈尤(Punkaharju)的經緯度為東經28度10分、北緯61度48分，是距離薩翁林納以東30公里處的河濱小鎮，位於皮拉賈韋塞湖(Pihlajavesi)的東北岸...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新頁面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
旁卡哈尤(Punkaharju)的經緯度為東經28度10分、北緯61度48分，是距離薩翁林納以東30公里處的河濱小鎮，位於皮拉賈韋塞湖(Pihlajavesi)的東北岸，是芬蘭境內最具代表性的湖濱風光遊覽區之一，它得天獨厚，坐落在湖的狹長地帶隆起的部分，是冰河時期大塊冰山運動的結果。這裡有條7公里長的天然長堤，是由冰河遷移造成，堤上長滿綠樹，湖景美不勝收，大地、森林和天空渾然一體的自然畫面，令人神怡，帶給了藝術家不少靈感。沿著湖濱散步，可以觀賞到時時刻刻都在變化的景色。早上像沒有化妝的明豔少婦；中午時分，在太陽的照耀下，活像一位濃妝少婦，彷彿步入仙境，耳邊是昆蟲和馬群的聲音。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jerry</name></author>	</entry>

	</feed>