<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wd.travel.com.tw/mediawiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-tw">
		<id>http://wd.travel.com.tw/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B3%A2%E7%88%BE%E6%89%98%E7%BE%85%E6%97%A5</id>
		<title>波爾托羅日 - 修訂沿革</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wd.travel.com.tw/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B3%A2%E7%88%BE%E6%89%98%E7%BE%85%E6%97%A5"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wd.travel.com.tw/mediawiki/index.php?title=%E6%B3%A2%E7%88%BE%E6%89%98%E7%BE%85%E6%97%A5&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-02T14:39:32Z</updated>
		<subtitle>本站上此頁的修訂沿革</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.14+dfsg-1</generator>

	<entry>
		<id>http://wd.travel.com.tw/mediawiki/index.php?title=%E6%B3%A2%E7%88%BE%E6%89%98%E7%BE%85%E6%97%A5&amp;diff=3408&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jerry：新頁面:  波爾托羅日(Portoroz)是斯洛維尼亞西南端的沿海城市，經緯度為東經13度36分、北緯45度30分，它東和南都是和克羅埃西亞接界，西臨亞得里亞...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wd.travel.com.tw/mediawiki/index.php?title=%E6%B3%A2%E7%88%BE%E6%89%98%E7%BE%85%E6%97%A5&amp;diff=3408&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-10-02T00:32:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;新頁面:  波爾托羅日(Portoroz)是斯洛維尼亞西南端的沿海城市，經緯度為東經13度36分、北緯45度30分，它東和南都是和克羅埃西亞接界，西臨亞得里亞...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新頁面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
波爾托羅日(Portoroz)是斯洛維尼亞西南端的沿海城市，經緯度為東經13度36分、北緯45度30分，它東和南都是和克羅埃西亞接界，西臨亞得里亞海的里雅斯特灣，西北鄰皮蘭，東北與科佩爾遙相呼應。&lt;br /&gt;
這個城市建於1251年，又稱為「玫瑰港」，是個現代化的濱海旅遊城市，不但風景優美，而且氣候良好，平均年氣溫為13.6℃，1月份平均氣溫為4.9℃，7月份平均氣溫為22.8℃，年最高氣溫達35℃，年最低氣溫為-9.3℃，年雨量為1050公釐。&lt;br /&gt;
由於天氣極佳，對外交通方便，加上市區繁榮，海濱娛樂場所林立，現代化飯店、餐廳、咖啡座比比皆是，水上運動非常熱鬧，遊客磨肩接踵，有似「小夏威夷」。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jerry</name></author>	</entry>

	</feed>